Busreis naar Rebirth Festival - Zaterdag
Rebirth Festival is een van de meest opwindende evenementen in Nederland op het gebied van hardstyle en hardcore muziek. Het festival vindt jaarlijks plaats in het zuiden van Nederland. Rebirth Festival is een viering van de meest energieke en krachtige elektronische muziekgenres en biedt een onvergetelijke ervaring voor alle aanwezigen.
Er zijn verdeeld over het weekend 16 area’s met optredens van meer dan 180 dj’s. Het Rebirth Festival vindt plaats op het festivalterrein aan de Raamse Akkers in Haaren, gelegen tussen Den Bosch en Tilburg.
Rebirth Festival is een must-visit evenement voor iedereen die van hardstyle en hardcore muziek houdt. Het brengt mensen samen voor een onvergetelijk weekend vol muziek, dans en plezier. Kom naar het Rebirth Festival en vier dé officiële start van jouw festivalseizoen.
Boek hier je busvervoer naar Rebirth Festival - Vrijdag!
Informatie
Deel deze trip
Hulp nodig?
- Data & prijzen
- Accommodatie
- Programma
- Opstapplaatsen
- Bestemming
Haaren
Haaren, Nederland
Omschrijving
Boek nu je busreis met Slangen Events naar Rebirth Festival - Zaterdag!
Rebirth Festival is een van de meest opwindende evenementen in Nederland op het gebied van hardstyle en hardcore muziek. Het festival vindt jaarlijks plaats in het zuiden van Nederland. Rebirth Festival is een viering van de meest energieke en krachtige elektronische muziekgenres en biedt een onvergetelijke ervaring voor alle aanwezigen.
Er zijn verdeeld over het weekend 16 area’s met optredens van meer dan 180 dj’s. Het Rebirth Festival vindt plaats op het festivalterrein aan de Raamse Akkers in Haaren, gelegen tussen Den Bosch en Tilburg.
Rebirth Festival is een must-visit evenement voor iedereen die van hardstyle en hardcore muziek houdt. Het brengt mensen samen voor een onvergetelijk weekend vol muziek, dans en plezier. Kom naar het Rebirth Festival en vier dé officiële start van jouw festivalseizoen.
Boek hier je busvervoer naar Rebirth Festival - Vrijdag!
Programma
De aankomst op het evenement zal tussen 12:30uur en 13:00uur zijn en om 01:00uur zal de chauffeur aan de terugreis gaan beginnen.
Genoemde opstaptijden en -plaatsen kunnen wijzigen.
Plaats |
Locatie |
Tijd |
p.p. |
---|---|---|---|
Aalsmeer | Hortensialaan (bushalte) | 11:05 | € 43,50 |
Aalten | Firezone Tankstation (Karwei Bouwmarkt) | 10:45 | € 41,00 |
Alblasserdam | Mc Donalds | 11:25 | € 35,00 |
Alkmaar | NS Noord | 10:28 | € 47,50 |
Almelo | NS centraal (achterzijde parkeerplaats) | 09:40 | € 48,50 |
Almelo | Tourbushalte (thv ingang java toren) | 10:18 | € 43,50 |
Almere | Touringcar parkeerplaats Almere Centrum (T.H.V. Gemeentehuis) | 11:01 | € 39,00 |
Alphen | Parkeerplaats Winkelcentrum | 12:02 | € 30,00 |
Alphen aan den Rijn | NS station | 11:09 | € 43,00 |
Amersfoort | Shell hogeweg (Bushalte) | 10:50 | € 42,00 |
Amstelveen | Busstation Amstelveen | 11:09 | € 43,00 |
Amsterdam | NS Amstel - beneden | 11:07 | € 43,50 |
Amsterdam | NS K+R Sloterdijk (Langs de weg, boven) | 11:00 | € 39,00 |
Amsterdam | NS Zuid Bus stop (t.h.v. WTC) | 11:07 | € 38,50 |
Anna Paulowna | Sportpark Kleine Sluis (Parkeerplaats) | 10:04 | € 44,50 |
Apeldoorn | Restaurant Orange (achterzijde) | 11:02 | € 39,00 |
Appelscha | Tennis Club (Parkeerplaats) | 09:41 | € 46,00 |
Arcen | Arcen Supermarkt Spar | 11:02 | € 41,50 |
Arnhem | NS centraal (achterzijde - flixbus halte) | 11:25 | € 35,00 |
Arnhem | Rijnhal parkeerplaats | 11:29 | € 39,50 |
Assen | Bushalte Mc Donalds | 09:25 | € 47,00 |
Assen | NS station | 09:30 | € 51,50 |
Asten | Asten (Koningsplein 1) | 11:35 | € 38,50 |
Baarlo | Esso Baarlo | 11:13 | € 37,50 |
Bakel | Dorpstraat bushalte (achter de kerk) | 11:46 | € 33,50 |
Barendrecht | Zwembad: Inge de Bruijn | 11:15 | € 42,00 |
Barneveld | NS Centrum Bushalte | 11:15 | € 43,00 |
Beesd | Rodenburg | 11:55 | € 30,00 |
Beilen | Eetpark Beilen (Parkeerplaats) | 09:43 | € 46,00 |
Belfeld | Bushalte Pr. Frederikstraat thv Kom.mijn | 11:02 | € 39,00 |
Bemmel | BP de Houtakker (bij de bushalte) | 11:32 | € 39,00 |
Bergambacht | Bushalte Centrum (bij de rotonde) | 11:25 | € 40,50 |
Bergeijk | TotalEnergies (Parkeerplaats) | 11:42 | € 34,00 |
Bergen op Zoom | NS station Bergen op Zoom | 11:22 | € 41,00 |
Beringe | Bushalte Peelstraat | 11:17 | € 36,50 |
Berkel en Rodenrijs | Sporthal Oostmeer | 11:01 | € 44,00 |
Best | NS Station Busstation | 12:09 | € 32,50 |
Beuningen | Mcdonalds | 11:45 | € 31,50 |
Beverwijk | NS station | 10:47 | € 45,50 |
Biddinghuizen | Bushalte Havenweg | 10:44 | € 41,00 |
Bladel | De Markt 1 | 11:57 | € 31,50 |
Blaricum | Carpoolplaats | 11:15 | € 37,00 |
Bodegraven | NS Station (voorzijde) | 11:16 | € 42,00 |
Boekel | HC Boekel | 11:51 | € 32,50 |
Bolsward | Busstation | 09:35 | € 51,00 |
Borculo | Busstation | 10:40 | € 46,50 |
Borger | Bushalte P+R Borger | 09:19 | € 47,00 |
Borne | Carpool Borne A35 | 10:21 | € 43,00 |
Boxmeer | Boxmeer treinstation | 11:33 | € 39,00 |
Boxtel | NS station | 12:21 | € 30,00 |
Breda | Velderhof Meubelwinkel | 11:54 | € 32,00 |
Brielle | Jumbo Brielle | 10:54 | € 45,00 |
Brummen | NS station | 11:07 | € 43,50 |
Brunssum | Basic-Fit | 10:50 | € 40,50 |
Budel | Cafe Zaal De Bellevue | 11:36 | € 35,00 |
Castricum | TinQ / UP Carwash | 10:37 | € 41,50 |
Chaam | Tennisvereniging Chaam | 12:01 | € 30,00 |
Coevorden | NS station | 09:47 | € 45,50 |
Cothen | Bushalte Provincialeweg (Perron B) | 11:35 | € 33,50 |
Cuijk | Carpool - Mc Donalds | 11:44 | € 37,00 |
Culemborg | Stationsplein | 11:47 | € 31,50 |
Dalfsen | Station Dalfsen | 10:20 | € 43,00 |
Damwald | VV De Walden | 09:05 | € 48,00 |
De Meern | Carpoolplaats de Meern | 11:35 | € 38,50 |
Dedemsvaart | Bushalte Zwiersstraat thv Skatebaan | 10:07 | € 44,00 |
Delft | Hampshire hotel Delft Centre | 10:58 | € 44,50 |
Den Bosch | Den Bosch (voorzijde centraal station) | 12:19 | € 27,00 |
Den Haag | Busplaatsen thv. Academie van Beeldende Kunsten | 10:51 | € 45,50 |
Den Helder | NS Station (Centrum, Busstation) | 09:57 | € 45,00 |
Denekamp | Parkeerplaats thv Ringfoto | 10:01 | € 44,50 |
Deurne | NS station | 11:30 | € 39,50 |
Deventer | Deventer Mc Donalds A1 | 10:55 | € 40,00 |
Deventer | NS Centraal | 10:53 | € 45,00 |
Didam | NS station | 11:12 | € 37,50 |
Dieren | Uitgang NS Station | 11:11 | € 38,00 |
Dinxperlo | Bushalte Willem van Oranjeplein | 10:45 | € 41,00 |
Doetinchem | Mc Donalds (A18) | 11:00 | € 39,00 |
Dokkum | Busstation | 09:02 | € 48,00 |
Dongen | VV Dongen | 12:06 | € 29,50 |
Dordrecht | NS Centraal (Voorzijde - bij de stadsbussen) | 11:26 | € 35,00 |
Drachten | Achterzijde Schouwburg Lawei | 09:29 | € 46,50 |
Driebergen-Rijsenburg | NS station Driesbergen-Zeist | 11:30 | € 34,50 |
Dronten | NS station Dronten | 10:36 | € 41,50 |
Drunen | Carpoolplaats Drunen (t.h.v. Total) | 12:16 | € 27,50 |
Druten | Busstation Druten | 11:41 | € 32,50 |
Duiven | Q8 International Diesel Service | 11:19 | € 36,50 |
Echt | NS station | 10:55 | € 43,00 |
Ede | NS Ede - Wageningen (Bij bussen) | 11:24 | € 40,50 |
Eibergen | Garage Grooters (bushalte) | 10:31 | € 42,00 |
Eindhoven | NS station flixbushalte (thv Flying Pins) | 12:00 | € 34,00 |
Elburg | Parkeerplaats bij ESC | 10:33 | € 42,00 |
Elsloo | Shell Elsloo | 10:55 | € 40,00 |
Elst | Voorzijde station | 11:35 | € 33,50 |
Emmeloord | Busstation Emmeloord | 10:15 | € 43,50 |
Emmen | NS station | 09:30 | € 51,50 |
Enschede | GlowGolf Enschede | 10:06 | € 44,00 |
Epe | Tankstation BP Epe | 10:50 | € 40,50 |
Ermelo | NS station | 10:55 | € 40,00 |
Etten Leur | McDonald's Etten Leur | 11:45 | € 36,50 |
Fijnaart | Graanbeurs | 11:24 | € 37,50 |
Franeker | NS station | 09:22 | € 47,00 |
Gaanderen | Tankstation (Slakweg) | 10:59 | € 39,50 |
Geesteren | Bushalte (Knoeftbakker) Geesteren | 10:08 | € 44,00 |
Geldermalsen | NS station (P + R - Deilzeide) | 11:53 | € 35,00 |
Geldrop | Mac Donalds Geldrop (bushalte) | 11:47 | € 33,50 |
Geleen | P+R Geleen Oost | 10:55 | € 45,00 |
Gemert | Tankstation JML (N272) | 11:52 | € 32,50 |
Genemuiden | Bushalte Stuivenbergstraat | 10:20 | € 43,00 |
Gennep | Parkeerplaats Gennep | 11:35 | € 33,50 |
Gilze | Tango Tankstation (Parkeerplaats) | 12:08 | € 29,00 |
Goes | Busstation Goes | 10:50 | € 40,50 |
Goirle | Parkeerplaats, thv Bushalte Parallelstraat | 12:11 | € 28,50 |
Goor | Station Goor | 10:30 | € 42,50 |
Gorinchem | NS station | 11:44 | € 37,00 |
Gouda | Station Gouda | 11:10 | € 43,00 |
Grave | Busstation (Gemeentehuis) | 11:51 | € 32,50 |
Groenlo | Busstation | 10:39 | € 46,50 |
Groesbeek | Bushalte gemeentehuis | 11:34 | € 33,50 |
Groningen | NS Centraal (Tourbushalte) | 09:07 | € 53,00 |
Grootebroek | Parkeerplaats Sportcomplex De Kloet | 10:16 | € 43,50 |
Grou | NS Grou-Jirnsum | 09:36 | € 46,00 |
Gytsjerk | AH Gytsjerk | 09:14 | € 47,50 |
Haaksbergen | Busstation (Zeedijk) | 10:23 | € 43,00 |
Haarlem | Bisschop Bottemanneplein | 10:52 | € 40,00 |
Haarlem | P+R Haarlem Spaarnwoude | 10:55 | € 40,00 |
Haastrecht | P+R Grote Haven (bij COOP) | 11:20 | € 41,50 |
Hank | Bushalte Viaduct A27 (TinQ zijde) | 11:51 | € 32,50 |
Haps | Parkeerplaats Kerk | 10:55 | € 32,00 |
Hardenberg | NS station | 09:58 | € 50,00 |
Harderwijk | Bushalte kruisin Mecklenburglaan-Oranjelaan | 10:55 | € 40,00 |
Hardinxveld-Giessendam | Esso Tankstation | 11:39 | € 35,00 |
Heerenveen | Mac Donalds heerenveen | 09:45 | € 50,50 |
Heerhugowaard | NS station | 10:26 | € 47,50 |
Heerlen | Achterzijde NS Station (Spoorsingel) | 10:42 | € 46,00 |
Heesch | McDonalds | 12:06 | € 29,50 |
Heeze | Gemeentehuis | 11:44 | € 37,00 |
Heiloo | Total Energies | 10:35 | € 42,00 |
Hellevoetsluis | Zwembad de Eendracht | 10:52 | € 45,00 |
Helmond | NS Centraal | 11:50 | € 33,00 |
Helvoirt | Busstation | 12:26 | € 25,50 |
Hendrik-Ido-Ambacht | Zwembad Louwert | 11:22 | € 36,00 |
Hengelo | Schouwburg Hengelo | 10:16 | € 43,50 |
Hengelo Gld | PAX | 10:53 | € 40,00 |
Heythuysen | Gemeentehuis (Grote parkeerplaats) | 11:18 | € 36,50 |
Hillegom | NS station | 10:45 | € 41,00 |
Hilvarenbeek | Bushalte (paardenstraat) | 12:13 | € 28,00 |
Hilversum | NS Sportpark (ESSO) | 11:25 | € 41,00 |
Hoofddorp | Bushaltes | 10:56 | € 44,50 |
Hoogeveen | NS station | 09:55 | € 50,00 |
Hoorn | Busplaatsen | 10:30 | € 47,50 |
Horst | Horst - Merthal | 11:05 | € 38,50 |
Houten | Bushalte Molenzoom | 11:37 | € 38,00 |
Huissen | De Valom bushalte | 11:30 | € 39,50 |
Hulst | Stationsplein | 10:49 | € 40,50 |
IJsselstein | IJsselstein - Podiumweg (Station Binnenstad) | 11:40 | € 37,50 |
Joure | Mac Donalds Joure | 10:20 | € 50,00 |
Kaatsheuvel | Kaatsheuvel Efteling Bushalte | 12:09 | € 29,00 |
Kampen | Parkeerplaats zwembad De Steur | 10:25 | € 42,50 |
Katwijk | Parkeerplaats vv Katwijk | 10:49 | € 45,50 |
Kerkdriel | Bushalte Kloosterstraat | 12:05 | € 28,00 |
Kerkrade | NS Centrum | 10:37 | € 41,50 |
Kesteren | Station Kesteren | 11:35 | € 33,50 |
Klarenbeek | Klarenbeek Station | 11:02 | € 39,00 |
Kollum | Bushalte de Colle (Kollum) | 09:09 | € 47,50 |
Kootwijkerbroek | Parkeerplaats | 10:55 | € 43,00 |
Krimpen aan de Lek | Bushalte De Viersprong (N210, rotonde) | 11:18 | € 38,50 |
Krimpen aan den IJssel | Zwembad De Lansingh | 11:11 | € 40,50 |
Krommenie | NS Assendelft | 10:46 | € 41,00 |
Landgraaf | NS station | 10:42 | € 41,00 |
Leek | Bushalte Nienoordsrand | 09:13 | € 47,50 |
Leerdam | Bushalte station Leerdam | 11:50 | € 30,50 |
Leersum | Bushalte Schermerij of Lombok | 11:34 | € 33,50 |
Leeuwarden | NS station | 09:40 | € 52,00 |
Leiden | NS Lammenschans | 10:58 | € 44,50 |
Leiden | NS Station, Voorzijde Leiden Education Fieldlab | 10:55 | € 45,50 |
Lekkerkerk | Esso (Boezemweg) | 11:18 | € 41,50 |
Lelystad | NS Centrum (achterzijde) | 10:44 | € 46,00 |
Lemmer | McDonalds transveer | 10:05 | € 44,50 |
Leusden | Leusden (De Ijsbreker) | 11:17 | € 41,50 |
Lichtenvoorde | Bushalte Twenteroute | 10:45 | € 46,00 |
Lisse | Bushalte Keukenhofdreef bij rotonde | 10:45 | € 46,00 |
Lochem | Bushalte De Graafschap (Albert Heijn) | 10:48 | € 40,50 |
Lopik | Bushalte Vrijheidslaan (N210) | 11:30 | € 39,50 |
Maarssen | NS station (voorzijde) | 11:30 | € 39,50 |
Maasbracht | Carpoolplaats | 11:13 | € 37,50 |
Maasbree | Bushalte Pastoor Leursstraat | 11:17 | € 36,50 |
Maasdam | Parkeerplaats Ford garage van de Burgh | 11:25 | € 37,50 |
Maassluis | NS West | 10:58 | € 42,00 |
Maastricht | Parkeerplaats Geusselt Maastricht | 10:20 | € 46,00 |
Made | Bushalte (Aan de kant van de snelweg) | 11:50 | € 32,50 |
Margraten | Frissen Rustiek Brasserie | 10:36 | € 41,50 |
Marken | Albert Heijn Supermarkt | 10:47 | € 45,50 |
Meerkerk | McDonalds / La Place (Parking) | 11:37 | € 33,00 |
Meppel | NS station | 10:12 | € 44,00 |
Middelburg | NS station | 10:34 | € 47,00 |
Middelharnis | De Staver | 11:01 | € 39,00 |
Mijdrecht | Het Veenweidebad | 11:13 | € 42,50 |
Milheeze | BP Milheeze | 11:42 | € 34,00 |
Mill | Bushalte Schoolstraat | 11:48 | € 33,00 |
Montfoort | Bushalte Kasteelplein | 11:29 | € 39,50 |
Naaldwijk | Bushalte Verdilaan | 10:50 | € 45,50 |
Nederweert | Parkeerplaats McDonalds | 11:30 | € 34,50 |
Neerkant | Sint Willibrorduskerk | 11:26 | € 37,00 |
Nieuw Vennep | NS station | 10:49 | € 40,50 |
Nieuw-Lekkerland | bushalte bij Sporthal de Klipper | 11:20 | € 38,00 |
Nieuwegein | Nieuwegein - Busstation City Plaza | 11:40 | € 37,50 |
Nieuwkoop | Bushalte Nieuwveenseweg (t.h.v. Rotonde BP Maas) | 11:06 | € 41,00 |
Nieuwkuijk | Nieuwkuijk Parkeerplaats | 12:19 | € 27,00 |
Nieuwleusen | Bushalte bij Bakkerij Timmer | 10:17 | € 43,50 |
Nijkerk | BP Express | 11:07 | € 43,50 |
Nijmegen | NS Centraal | 10:35 | € 37,50 |
Nijmegen | NS Dukenburg | 11:45 | € 31,50 |
Nijverdal | Kiss & Ride (NS Station Nijverdal) | 10:25 | € 43,00 |
Nistelrode | Tankstation Hopmans | 12:00 | € 30,50 |
Noordwijk | Parkeerplaats Northgo College | 10:46 | € 43,50 |
Nootdorp | Metrostation Nootdorp | 10:55 | € 45,00 |
Nuenen | Esso Tankstation | 11:55 | € 32,00 |
Nuland | Van Der Valk Hotel | 12:10 | € 28,50 |
Numansdorp | Parkeerterrein Gemeentehuis | 11:10 | € 43,00 |
Nunspeet | Nunspeet Tranferium | 10:45 | € 41,00 |
Oeffelt | Bushalte Raadhuisplein | 11:15 | € 37,00 |
Oirschot | BP (tankstation) | 12:08 | € 29,00 |
Oisterwijk | NS station, Bushalte voorzijde | 12:25 | € 29,50 |
Oldenzaal | NS station | 10:08 | € 44,00 |
Ommen | NS Station | 10:12 | € 44,00 |
Oosterhout | Mc Donalds | 11:59 | € 30,50 |
Oss | NS Station (achterzijde t.h.v. Parkeerplaats) | 12:03 | € 30,00 |
Otterlo | TinQ Tankstation | 11:18 | € 36,50 |
Oud Gastel | Busstation | 11:30 | € 39,50 |
Oud-Beijerland | BP Tankstation | 11:16 | € 39,00 |
Oude Tonge | Busstation Oude Tonge | 11:05 | € 41,00 |
Oudenbosch | Coop | 11:35 | € 35,50 |
Overloon | Esso/ Outdoor Overloon | 11:25 | € 37,00 |
Pannerden | Bushalte Pannerden | 11:23 | € 35,50 |
Papendrecht | Busstation politiebureau | 11:27 | € 40,00 |
Pijnacker | Metro Pijnacker Centrum, P+R Parkeerplaats | 11:00 | € 44,00 |
Purmerend | Bushalte Canberrastraat (Weidevenne, Australiëlaan) | 10:50 | € 45,50 |
Putten | NS station | 11:00 | € 39,50 |
Raalte | NS station | 10:37 | € 41,50 |
Reuver | NS station | 11:09 | € 38,00 |
Ridderkerk | Busstation Koningsplein | 11:20 | € 41,00 |
Rijen | NS station | 12:05 | € 29,50 |
Rijnsburg | Bushalte Noordeinde | 10:51 | € 43,00 |
Rijsbergen | Total | 11:47 | € 33,50 |
Rijssen | P+R Rijssen (Achterzijde NS Station Rijssen) | 10:30 | € 42,50 |
Rijswijk | Marimbahal t.h.v. de bushalte | 10:53 | € 45,00 |
Roermond | NS station | 11:13 | € 42,50 |
Roosendaal | Bushalte Rubenslaan Roosendaal | 11:30 | € 36,50 |
Rosmalen | NS station | 12:14 | € 28,00 |
Rotterdam | Metrostation Capelsebrug | 11:14 | € 40,00 |
Rotterdam | Metrostation Slinge (bushalte aan Zuiderparkweg) | 11:13 | € 40,00 |
Rotterdam | NS Alexander (achterzijde) | 11:10 | € 40,50 |
Rotterdam | NS Centraal (Flixbus halte) - Conradstraat | 11:11 | € 40,50 |
Ruurlo | Ruurlo Bushalte Station (P+R) | 10:43 | € 46,00 |
Schagen | NS station | 10:15 | € 43,50 |
Schaijk | Schaijk Bushalte | 11:57 | € 31,50 |
Schiedam | NS Centrum | 11:04 | € 41,50 |
Schijndel | Schijndel "Parkeerterrein De Steeg" | 12:10 | € 32,00 |
Schoonhoven | Bushalte (Pleinweg) | 11:29 | € 39,50 |
Siebengewald | Esso tankstation | 11:25 | € 35,50 |
Sint Anthonis | De Brink (parkeerterrein) | 11:40 | € 34,50 |
Sint Michielsgestel | Sint-michielsgestel Proeflokaal twee brouwers bushalte | 12:17 | € 27,50 |
Sint Willebrord | Total Energies Sint Willebrord | 11:41 | € 34,50 |
Sint-Oedenrode | Bushalte / Shell | 12:10 | € 32,00 |
Sittard | NS station | 10:58 | € 44,50 |
Sliedrecht | NS Baanhoek | 11:30 | € 36,50 |
Sneek | Station (Bushaltes) | 09:43 | € 46,00 |
Soest | NS Centraal NS bushalte | 11:19 | € 41,50 |
Someren | Zwembad de Diepsteeckel | 11:35 | € 35,50 |
Son | 17 Septemberplein (Bushalte) | 12:05 | € 29,50 |
Spijkenisse | Kinepolis | 11:05 | € 41,00 |
Stadskanaal | Spar Supermarkt | 09:07 | € 48,00 |
Steenbergen | Busstation Burgemeester van Loonstraat | 11:15 | € 39,00 |
Steenwijk | McDonald's Steenwijk | 10:00 | € 44,50 |
Stellendam | Busstation Stellendam (rotonde brielsestraat/eendrachtsdijk) | 10:50 | € 43,00 |
Stolwijk | Bushalte Populierenlaan (langs N207) | 11:20 | € 41,00 |
Streefkerk | Bushalte Streefkerk | 11:21 | € 38,00 |
Susteren | Sportclub Susteren (Parkeerplaats) | 11:05 | € 38,50 |
Swalmen | NS station | 11:08 | € 38,50 |
Ter Apel | Busstation | 09:14 | € 47,50 |
Terneuzen | MHC Olympia | 10:25 | € 43,00 |
Tiel | Van der Valk Hotel | 11:45 | € 31,50 |
Tilburg | Ijsbaan Stappengoor | 12:15 | € 27,50 |
Tilburg | Snackbar Heyhoef | 12:08 | € 29,00 |
Tubbergen | Esso express Tubbergen | 10:08 | € 44,00 |
Twello | Station NS Twello | 10:55 | € 45,00 |
Uddel | Bushalte Markveldweg | 10:59 | € 39,50 |
Uden | Busstation Uden | 11:55 | € 32,00 |
Uithoorn | Kerkgebouw 'De Burght' | 11:09 | € 38,00 |
Ulft | OQ Value | 10:54 | € 40,00 |
Utrecht | Internationale busstop t.h.v. NH Hotel | 11:33 | € 34,00 |
Vaals | Vaals, Shell | 10:29 | € 47,50 |
Valkenburg | NS station | 10:40 | € 41,50 |
Valkenswaard | Busstation (tegenover Rabobank) | 11:44 | € 34,00 |
Varsseveld | Station | 10:50 | € 40,50 |
Veendam | Kringloopwinkel Wedeka (Achterzijde station) | 09:07 | € 48,00 |
Veenendaal | P+R Veenendaal West | 11:23 | € 35,50 |
Veghel | Parkeerplaats voor het gemeentehuis | 12:03 | € 30,00 |
Veldhoven | Plein D'ekker | 11:54 | € 32,00 |
Velsen-Zuid | Parkeerterrein Telstar | 10:47 | € 40,50 |
Venlo | NS station | 11:10 | € 43,00 |
Venray | NS station | 11:20 | € 41,00 |
Vessem | Autobedrijf P. van de Ven | 12:00 | € 30,50 |
Vianen | Bushalte Hotel Vianen | 11:45 | € 36,50 |
Vlissingen | NS station | 10:31 | € 42,00 |
Vriezenveen | Witzand Bouwmaterialen (nabij het NS Station) | 10:17 | € 43,50 |
Vroomshoop | NS station (parking achterzijde) | 10:08 | € 44,00 |
Waalwijk | Waalwijk busstation | 12:10 | € 29,00 |
Waddinxveen | Shell Tankstation | 11:10 | € 40,50 |
Wanroij | Rabobank | 11:45 | € 33,50 |
Waspik | Parkeerplaats thv Aldi | 12:00 | € 30,50 |
Weert | NS Station bushaltes | 11:31 | € 39,00 |
Weesp | BP Weesp (t.h.v. Tong Ah) | 11:09 | € 38,00 |
Wehl | Station | 11:05 | € 43,50 |
Well | BP Tankstation Moleneind | 11:19 | € 36,50 |
Wezep | NS station | 10:39 | € 41,50 |
Wieringerwerf | Zuiderzeehal | 10:11 | € 44,00 |
Wijchen | NS station | 11:49 | € 36,00 |
Wijk bij Duurstede | Shell Express (Jumbo / Welkoop) | 11:36 | € 33,00 |
Wijk en Aalburg | Bushalte De Kromme Nol | 12:10 | € 28,50 |
Winschoten | NS station (Bushaltes) | 08:56 | € 48,50 |
Winterswijk | Esso Winsterwijk | 10:35 | € 47,00 |
Woerden | NS station (Noord) | 11:25 | € 40,00 |
Wolvega | NS station | 09:49 | € 45,50 |
Woudenberg | Gemeentehuis Woudenberg | 11:20 | € 41,50 |
Ysselsteyn | Tennisvereniging Ysselsteyn | 11:35 | € 33,50 |
Zaandam | NS Station bushaltes | 10:53 | € 45,00 |
Zaandijk | Station Koog-Zaandijk | 10:50 | € 40,50 |
Zaltbommel | Carpool Zaltbommel A2 | 12:05 | € 28,00 |
Zeewolde | Tango Tankstation | 10:58 | € 39,50 |
Zeist | Busstation | 11:25 | € 40,00 |
Zelhem | Carpoolplaats | 10:55 | € 45,00 |
Zetten | NS station | 11:05 | € 37,50 |
Zevenaar | Burger King | 11:15 | € 37,00 |
Zevenbergen | Zevenbergen NS | 11:40 | € 34,50 |
Zierikzee | Busstation | 10:49 | € 40,50 |
Zoetermeer | Centrum West Bushalte | 11:00 | € 44,50 |
Zundert | Oranjeplein | 11:44 | € 35,00 |
Zutphen | NS station | 11:01 | € 44,00 |
Zwaagwesteinde | Poiesz Supermarkt | 09:08 | € 47,50 |
Zwijndrecht | NS Station | 11:25 | € 40,00 |
Zwolle | NS Centraal (achterzijde T.H.V. Spar Supermarkt) | 10:32 | € 47,00 |
's-Gravendeel | Bushalte 's-Gravendeel, H. Hamerstraat | 11:28 | € 39,50 |
Haaren
Nederland
Uw reis€ 0,00
Uw reisBusreis naar Rebirth Festival - Zaterdag |
Aankomstdatum13-4-2024 |
Prijsoverzicht
Reissom reiziger 1 | € 0,00 |
Reissom reiziger 2 | € 0,00 |
Totale reissom € 0,00 |